Escola de Engenharia de São Carlos |
Curso: Engenharia Civil |
Curso: |
Informações Básicas do Currículo |
Data de Início: | 01/01/2025 | Duração | Ideal | 10 semestres |
Mínima | 8 semestres | |||
Máxima | 15 semestres | |||
Carga Horária | Aula | Trabalho | Subtotal | |
Obrigatória | 3375 | 1620 | 4995 | |
Optativa Livre | 180 | 0 | 180 | |
Optativa Eletiva | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3555 | 1620 | 5175 |
(Estágio:
180)
|
Informações Específicas |
1) Todos os conjuntos de disciplinas (C) exigem matrícula simultânea e avaliação em separado consoante decisão da Comissão de Graduação, em reunião de 14/5/1992. 2) Estudo de Problemas Brasileiros: a Egrégia Congregação da EESC consoante o disposto no Artigo 2o. da Resolução CoG-3902, de 21/12/1991, decidiu que Estudo de Problemas Brasileiros será ministrado como atividade integrada em disciplinas dos respectivos cursos de graduação, de acordo com o item 3 da Resolução atrás indicada. Disciplinas: IAU0401-Introdução à Filosofia da Ciência = A Universidade no Brasil - Fragmentação e Unidade; SEP0587-Princípios de Economia = Economia Brasileira, Inflação, Recessão, Internacionalização da Economia, Fatores do Desenvolvimento Econômico. 3) O aluno deverá cursar, no mínimo, 180 horas em estágio supervisionado. 4) Os ingressantes a partir de 2008, para obtenção do diploma deverão cumprir, além dos créditos em disciplinas obrigatórias, 12 créditos-aula em disciplinas optativas livres. 5) Foram criados tres conjuntos de disciplinas optativas livres nas seguintes especialidades: "Engenharia de Estruturas", "Engenharia de Transportes" e "Geotecnia". O aluno poderá requerer o certificado, uma vez que tenha obtido, no mínimo, 16 créditos-aula em disciplinas optativas livres do respectivo conjunto. 6) Para cursar a disciplina STT0405-Planejamento e Análise de Sistemas de Transportes o aluno deverá ter completado 90 créditos-aula. 7) Para cursar a disciplina STT0408-Fundamentos de Engenharia de Transportes o aluno deverá ter completado 74 créditos-aula. 8) Para cursar a disciplina SEP0529-Administração e Empreendedorismo o aluno deverá ter sido aprovado em pelo menos 145 créditos.
"Foi criado pela Comissão de Graduação da EESC o Certificado de Estudos Especiais em "Engenharia Biomédica".
Para os alunos ingressantes a partir de 2021 será obrigatório 30 horas (1 crédito trabalho) de AAC "Atividades Acadêmicas Complementares" para a conclusão do curso"
|
Grade Curricular |
Disciplinas Obrigatórias | ||||
1º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
1800107 | Introdução à Engenharia Civil | 2 | 0 | 30 |
7500012 | Química Geral | 2 | 0 | 30 |
7500017 | Química Geral Experimental | 2 | 0 | 30 |
7600101 | Física Geral I | 4 | 0 | 60 |
7600109 | Laboratório de Física Geral I | 2 | 0 | 30 |
IAU0755 | Desenho | 4 | 2 | 120 |
SCC0124 | Introdução à Programação para Engenharias | 4 | 2 | 120 |
SMA0300 | Geometria Analítica | 4 | 0 | 60 |
SMA0353 | Cálculo I | 4 | 0 | 60 |
Subtotal: | 28 | 4 | 540 | |
2º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
7600102 | Física Geral II | 4 | 0 | 60 |
7600110 | Laboratório de Física Geral II | 2 | 0 | 30 |
IAU0401 | Introdução à Filosofia da Ciência | 2 | 0 | 30 |
SET0400 | Isostática | 4 | 0 | 60 |
SMA0354 | Cálculo II | 4 | 0 | 60 |
SME0341 | Álgebra Linear e Equações Diferenciais | 4 | 0 | 60 |
Subtotal: | 20 | 0 | 300 | |
3º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
7600107 | Física III | 4 | 0 | 60 |
7600111 | Laboratório de Física Geral III | 2 | 0 | 30 |
IAU0407 | Materiais de Construção I | 3 | 1 | 75 |
SET0413 | Mecânica dos Sólidos I | 4 | 0 | 60 |
SHS0406 | Fenômenos de Transporte 1 | 3 | 0 | 45 |
SMA0355 | Cálculo III | 4 | 0 | 60 |
SME0305 | Métodos Numéricos e Computacionais I | 4 | 0 | 60 |
STT0409 | Geomática I | 3 | 1 | 75 |
Subtotal: | 27 | 2 | 465 | |
4º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
IAU0408 | Materiais de Construção II | 3 | 1 | 75 |
SET0414 | Mecânica dos Sólidos II | 4 | 0 | 60 |
SGS0405 | Geologia de Engenharia 1 | 4 | 1 | 90 |
SHS0407 | Fenômenos de Transporte 2 | 3 | 0 | 45 |
SMA0356 | Cálculo IV | 4 | 0 | 60 |
SME0306 | Métodos Numéricos e Computacionais II | 4 | 0 | 60 |
SME0320 | Estatística I | 4 | 0 | 60 |
STT0410 | Geomática II | 3 | 1 | 75 |
Subtotal: | 29 | 3 | 525 | |
5º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
IAU0409 | Construção Civil I | 3 | 1 | 75 |
SEL0439 | Circuitos Elétricos | 3 | 1 | 75 |
SET0403 | Sistemas Estruturais | 3 | 0 | 45 |
SET0415 | Estática 1 | 4 | 0 | 60 |
SGS0407 | Mecânica dos Solos 1 | 4 | 1 | 90 |
SHS0409 | Hidráulica dos Condutos Forçados | 3 | 1 | 75 |
SHS0411 | Hidrologia 1 | 2 | 1 | 60 |
STT0408 | Fundamentos de Engenharia de Transportes | 4 | 1 | 90 |
Subtotal: | 26 | 6 | 570 | |
6º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
IAU0410 | Construção Civil II | 3 | 1 | 75 |
SEL0440 | Instalações Elétricas | 2 | 1 | 60 |
SET0416 | Estática 2 | 4 | 0 | 60 |
SGS0408 | Mecânica dos Solos 2 | 4 | 1 | 90 |
SHS0402 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 3 | 2 | 105 |
SHS0410 | Hidráulica dos Condutos Livres | 4 | 1 | 90 |
SHS0412 | Hidrologia 2 | 4 | 1 | 90 |
STT0405 | Planejamento e Análise de Sistemas de Transportes | 4 | 1 | 90 |
Subtotal: | 28 | 8 | 660 | |
7º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
IAU0411 | Arquitetura e Urbanismo I | 2 | 1 | 60 |
SET0406 | Estruturas de Madeira | 2 | 1 | 60 |
SET0409 | Estruturas de Concreto Armado I | 4 | 0 | 60 |
SET0417 | Estruturas Metálicas 1 | 3 | 0 | 45 |
SGS0406 | Geologia de Engenharia 2 | 2 | 1 | 60 |
SHS0408 | Sistema e Adequação Ambiental | 2 | 1 | 60 |
SHS0413 | Saneamento 1 | 4 | 1 | 90 |
STT0406 | Estradas I | 4 | 1 | 90 |
Subtotal: | 23 | 6 | 525 | |
8º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
IAU0412 | Arquitetura e Urbanismo II | 2 | 1 | 60 |
SEP0587 | Princípios de Economia | 2 | 0 | 30 |
SET0410 | Estruturas de Concreto Armado II | 4 | 1 | 90 |
SET0418 | Estruturas Metálicas 2 | 3 | 1 | 75 |
SGS0404 | Fundações | 3 | 1 | 75 |
SHS0414 | Saneamento 2 | 4 | 1 | 90 |
STT0407 | Estradas II | 4 | 1 | 90 |
Subtotal: | 22 | 6 | 510 | |
9º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
1800093 | Projeto Final de Curso I | 2 | 4 | 150 |
1800122 | Estágio Supervisionado | 0 | 6 | 180 |
SEP0175 | Princípios de Gestão de Projetos Aplicados à Construção Civil | 2 | 1 | 60 |
SET0411 | Concreto Protendido | 3 | 1 | 75 |
SET0412 | Pontes de Concreto | 3 | 1 | 75 |
STT0403 | Aeroportos, Portos e Vias Navegáveis | 3 | 1 | 75 |
Subtotal: | 13 | 14 | 615 | |
10º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
1800094 | Projeto Final de Curso II | 2 | 4 | 150 |
SEP0529 | Administração e Empreendedorismo | 2 | 0 | 30 |
SET0408 | Estruturas de Fundações | 2 | 0 | 30 |
SGS0403 | Mecânica das Rochas | 3 | 1 | 75 |
Subtotal: | 9 | 5 | 285 | |
Disciplinas Optativas | ||||
1º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
1800120 | Tutoria Acadêmica I | 1 | 1 | 45 |
2º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
1800121 | Tutoria Acadêmica II | 1 | 1 | 45 |
3º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
SEP0145 | Seminários sobre a 4a. Revolução Industrial: Tecnologias e Competências | 2 | 0 | 30 |
SMA0392 | Cálculo I (semipresencial) | 4 | 0 | 60 |
SMA0394 | Geometria Analítica (semipresencial) | 4 | 0 | 60 |
SMM0564 | Microscopia Eletrônica de Varredura | 2 | 0 | 30 |
STT0625 | Introdução à Engenharia de Transportes | 2 | 0 | 30 |
STT0630 | Ferramentas Computacionais Aplicadas à Engenharia Civil | 2 | 2 | 90 |
4º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
SET0614 | Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira | 2 | 1 | 60 |
SGS0602 | Introdução à Geotecnia | 2 | 1 | 60 |
SHS0601 | Qualidade da Água | 2 | 0 | 30 |
STT0618 | Transporte Aéreo | 2 | 1 | 60 |
5º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
SET0600 | Complementos de Resistência dos Materiais | 2 | 0 | 30 |
SET0601 | Introdução ao Método dos Elementos Finitos | 2 | 2 | 90 |
SET0628 | Tecnologia do Concreto Estrutural | 2 | 1 | 60 |
SGS0619 | Introdução à Geotecnia Ambiental | 2 | 2 | 90 |
SMA0393 | Cálculo III (semipresencial) | 4 | 0 | 60 |
STT0610 | Logística e Transportes | 2 | 2 | 90 |
STT0616 | Geomática Aplicada I | 3 | 1 | 75 |
6º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
SAA0356 | Sistemas Embarcados para Veículos Aéreos | 2 | 2 | 90 |
SET0620 | Elementos de Acústica Ambiental | 2 | 1 | 60 |
SET0625 | Desenvolvimento de Softwares de Análise Estrutural para Engenharia | 4 | 0 | 60 |
SET0629 | Patologia e Recuperação das Estruturas de Concreto | 2 | 1 | 60 |
SHS0170 | Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos | 3 | 0 | 45 |
STT0614 | Geomática Aplicada II | 3 | 1 | 75 |
STT0626 | Aplicações de Pesquisa Operacional em Sistemas de Transporte | 2 | 1 | 60 |
STT0628 | Engenharia de Tráfego e Simulação de Tráfego Rodoviário | 4 | 2 | 120 |
7º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
SET0621 | Elementos de Acústica Industrial | 2 | 1 | 60 |
SET0630 | Cascas de Revolução: Casca Cilíndrica Circular | 2 | 0 | 30 |
SGS0620 | Mitigação e Recuperação de Áreas Degradadas | 2 | 2 | 90 |
SHS0615 | Tópicos de Obras Hidráulicas | 2 | 0 | 30 |
SHS0624 | Modelagem Computacional em Hidráulica e Recursos Hídricos | 2 | 1 | 60 |
STT0604 | Transporte Público Urbano | 2 | 1 | 60 |
STT0609 | Conservação de Rodovias | 2 | 0 | 30 |
STT0612 | Ensaios e Controle de Obras de Pavimentação - Solos | 2 | 1 | 60 |
STT0620 | Sistemas de Informações Geográficas Aplicados à Engenharia de Transportes | 3 | 1 | 75 |
STT0622 | Análise de Tensões e Deformações em Pavimentos | 2 | 1 | 60 |
STT0623 | Avaliação de Projetos de Transportes | 2 | 1 | 60 |
STT0629 | Tópicos Avançados em Geomática | 3 | 1 | 75 |
8º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
SET0605 | Estruturas de Concreto C | 2 | 1 | 60 |
SET0606 | Alvenaria Estrutural | 2 | 1 | 60 |
SET0610 | Análise Experimental de Estruturas | 2 | 1 | 60 |
SET0613 | Formas e Cimbramentos de Madeira | 2 | 1 | 60 |
SET0618 | Estrutura de Aço em Perfís Formados a Frio | 2 | 1 | 60 |
SET0631 | Cascas de Revolução: Casca Esférica | 2 | 0 | 30 |
SGS0605 | Reforço de Solos | 2 | 2 | 90 |
SMM0314 | Processamento de Materiais VIII: Soldagem e Manufatura Aditiva de Metais | 2 | 0 | 30 |
STT0605 | Transporte Ferroviário | 2 | 1 | 60 |
STT0611 | Complementos de Projeto Geométrico de Rodovias | 2 | 1 | 60 |
STT0613 | Ensaios e Controle de Obras em Pavimentação - Agregados e Asfaltos | 2 | 1 | 60 |
STT0621 | Drenagem de Vias Terrestres | 2 | 1 | 60 |
9º Período Ideal | Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
SET0608 | Estruturas Pré-moldadas de Concreto | 2 | 1 | 60 |
SET0615 | Telhados de Madeira | 2 | 1 | 60 |
SET0617 | Pontes de Madeira | 2 | 1 | 60 |
SET0622 | Pontes Metálicas | 2 | 1 | 60 |